Une eau minérale naturelle unique : HEPAR facilite le transit intestinal*. De plus, la consommation d’1 litre permet de couvrir 31% des apports recommandés en magnésium. * HEPAR peut être laxative. Boire 1 litre d’HEPAR …Ingrédients et allergènesPour 100ml : Calcium = 549mg / Magnésium = 119mg / Sodium = 14.2mg / Sulfate = 1530mg / Hydrogénocarbonate = 387.3mg / Nitrate = 4.3mg / Résidu sec à 180°C = 2513mg / pH 7.2
Livraison gratuite pour la première commande et pour toute commande suivante de plus de € 200.
Protéine | 15g | 23% | 30g | 30g |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 0mcg | 23% | 0mcg | 0mcg |
Calcium | 320mg | 23% | 320mg | 320mg |
Iron | 1.6mg | 23% | 1.6mg | 1.6mg |
Potassium | 510mg | 23% | 510mg | 510mg |
Calories | 280 | 23% | 280 | 280 |
Graisse totale | 9g | 12% | 9g | 9g |
Graisses saturées | 4.5g | 37% | 4.5g | 4.5g |
Graisses trans | 0g | 12% | 0g | 0g |
Cholestérol | 35mg | 14% | 35mg | 35mg |
There are no reviews yet.