Protéine | 15g | 23% | 30g | 30g |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 0mcg | 23% | 0mcg | 0mcg |
Calcium | 320mg | 23% | 320mg | 320mg |
Iron | 1.6mg | 23% | 1.6mg | 1.6mg |
Potassium | 510mg | 23% | 510mg | 510mg |
Calories | 280 | 23% | 280 | 280 |
Graisse totale | 9g | 12% | 9g | 9g |
Graisses saturées | 4.5g | 37% | 4.5g | 4.5g |
Graisses trans | 0g | 12% | 0g | 0g |
Cholestérol | 35mg | 14% | 35mg | 35mg |
KINDER Biscuits tronky fourrés chocolat au lait 90g DLUO 01/24 A53
Kinder Tronky, c’est le nouveau biscuit Kinder pour les plus grands ! Une gaufrette croustillante au cacao, un bon cœur au lait Kinder et aux éclats de biscuits… Kinder Tronky c’est le nouvel allié de la pause plaisir de l’après-midi.
€5,46
Livraison gratuite pour la première commande et pour toute commande suivante de plus de € 200.
There are no reviews yet.